3月12日北京钢材市场建筑钢材价格
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 高线 | φ6.5-12mm | Q235 | 首钢 | 3350-3380 | 3350-3380 | 不变 |
| 高线 | φ6.5-12mm | Q235 | 唐钢 | 3350-3380 | 3350-3380 | 不变 |
| 高线 | φ6.5-12mm | Q235 | 宣钢 | 3350-3380 | 3350-3380 | 不变 |
| 高线 | φ6.5-12mm | Q235 | 邯钢 | 3350-3380 | 3350-3380 | 不变 |
| 高线 | φ6.5-12mm | Q235 | 承钢 | 3350-3380 | 3350-3380 | 不变 |
| 普线 | φ6.5-12mm | Q235 | 首钢 | 3200-3250 | 3230-3270 | 跌30 |
| 普线 | φ6.5-12mm | Q235 | 唐钢 | 3200-3250 | 3230-3270 | 跌30 |
| 普线 | φ6.5-12mm | Q235 | 宣钢 | 3200-3250 | 3230-3270 | 跌30 |
| 普线 | φ6.5-12mm | Q235 | 邯钢 | 3200-3250 | 3230-3270 | 跌30 |
| 普线 | φ6.5-12mm | Q235 | 承钢 | 3200-3250 | 3230-3270 | 跌30 |
| 螺纹钢 | φ12-14 | HRB335 | 首钢 | 3400-3410 | 3420-3430 | 跌20 |
| 螺纹钢 | φ16-φ25 | HRB335 | 首钢 | 3300-3310 | 3320-3330 | 跌20 |
| 螺纹钢 | φ12-14 | HRB335 | 唐钢 | 3400-3410 | 3420-3430 | 跌20 |
| 螺纹钢 | φ16-φ25 | HRB335 | 唐钢 | 3300-3310 | 3320-3330 | 跌20 |
| 螺纹钢 | φ12-14 | HRB335 | 宣钢 | 3400-3410 | 3420-3430 | 跌20 |
| 螺纹钢 | φ16-φ25 | HRB335 | 宣钢 | 3300-3310 | 3320-3330 | 跌20 |
| 螺纹钢 | φ16-φ25 | HRB335 | 承钢 | 3300-3310 | 3320-3330 | 跌20 |
| 螺纹钢 | φ28-φ32 | HRB335 | 宣钢/首钢 | 3320-3330 | 3340-3350 | 跌20 |
| 三级螺纹 | φ12-14 | HRB400 | 首钢/承钢 | 3440-3450 | 3470-3480 | 跌30 |
| 三级螺纹 | φ16 | HRB400 | 首钢/承钢 | 3330-3340 | 3370-3380 | 跌40 |
| 三级螺纹 | φ20 | HRB400 | 首钢/承钢 | 3330-3340 | 3370-3380 | 跌40 |
| 三级螺纹 | φ25 | HRB400 | 首钢/承钢 | 3360-3370 | 3400-3410 | 跌40 |
| 三级螺纹 | φ28 | HRB400 | 首钢/承钢 | 3360-3370 | 3400-3410 | 跌40 |
| 三级盘螺 | Ø8-10 | HRB400 | 首钢 | 3450-3460 | 3450-3460 | 不变 |
| 三级盘螺 | Ø20-25 | HRB400 | 首钢 | 3480-3490 | 3480-3490 | 不变 |
