3月12日天津钢材市场建筑钢材价格
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 高线 | φ6.5-10mm | Q235 | 首钢 | 3350-3360 | 3350-3360 | 不变 |
| 高线 | φ6.5-10mm | Q235 | 唐钢 | 3350-3360 | 3350-3360 | 不变 |
| 高线 | φ6.5-10mm | Q235 | 宣钢 | 3350-3360 | 3350-3360 | 不变 |
| 高线 | φ6.5-10mm | Q235 | 天钢 | 3350-3360 | 3350-3360 | 不变 |
| 普线 | φ6.5-10mm | Q235 | 首钢 | 3210-3280 | 3230-3300 | 跌20 |
| 普线 | φ6.5-10mm | Q235 | 唐钢 | 3210-3280 | 3230-3300 | 跌20 |
| 螺纹钢 | φ12-14 | HRB335 | 轧二 | 3180-3190 | 3180-3190 | 不变 |
| 螺纹钢 | φ16-25 | HRB335 | 轧二 | 3160-3170 | 3160-3170 | 不变 |
| 螺纹钢 | φ12-14 | HRB335 | 轧三 | 3180-3190 | 3180-3190 | 不变 |
| 螺纹钢 | φ16-25 | HRB335 | 轧三 | 3160-3170 | 3160-3170 | 不变 |
| 螺纹钢 | φ12-14 | HRB335 | 首钢 | 3370-3380 | 3390-3400 | 跌20 |
| 螺纹钢 | φ16-25 | HRB335 | 首钢 | 3270-3280 | 3290-3300 | 跌20 |
| 螺纹钢 | φ12-14 | HRB335 | 宣钢 | 3370-3380 | 3390-3400 | 跌20 |
| 螺纹钢 | φ16-25 | HRB335 | 宣钢 | 3270-3280 | 3290-3300 | 跌20 |
| 螺纹钢 | φ12-14 | HRB335 | 唐钢 | 3370-3380 | 3390-3400 | 跌20 |
| 螺纹钢 | φ16-25 | HRB335 | 唐钢 | 3270-3280 | 3290-3300 | 跌20 |
| 螺纹钢 | φ16-25 | HRB335 | 天铁 | 3270-3280 | 3290-3300 | 跌20 |
| 螺纹钢 | φ16-25 | HRB335 | 承钢 | 3270-3280 | 3290-3300 | 跌20 |
| 三级盘螺 | φ12-14 | HRB400 | 承钢 | 3450-3460 | 3480-3490 | 跌30 |
| 三级盘螺 | φ20-25 | HRB400 | 承钢 | 3330-3340 | 3380-3390 | 跌50 |
